スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | スアレス | イノーア | 4,960 | |
9/2(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 石山 泰稚 | 近藤 一樹 | 馬場 皐輔 | 4,958 |
9/3(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩貞 祐太 | 岩崎 優 | 高橋 奎二 | 4,965 |
9/4(金) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 4 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 又吉 克樹 | R.マルティネス | 高梨 裕稔 | 4,960 |
9/5(土) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 3 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | R.マルティネス | 木下 雄介 | 清水 昇 | 4,965 |
9/6(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 3 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 小川 泰弘 | ロドリゲス | 4,977 | |
9/8(火) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 1 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 九里 亜蓮 | 石川 雅規 | 4,999 | |
9/9(水) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 10 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 4,987 | |||
9/10(木) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 森下 暢仁 | フランスア | マクガフ | 4,992 |
9/11(金) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 中川 皓太 | デラロサ | 清水 昇 | 4,985 |
9/12(土) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 4 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 鍵谷 陽平 | 高梨 雄平 | 近藤 一樹 | 4,996 |
9/13(日) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 1 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | メルセデス | デラロサ | 小川 泰弘 | 4,993 |
9/15(火) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 8 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 坂本 裕哉 | 石川 雅規 | 4,972 | |
9/16(水) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 梅野 雄吾 | 石山 泰稚 | エスコバー | 4,982 |
9/17(木) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 9 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 高梨 裕稔 | ピープルズ | 4,972 | |
9/18(金) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 14 - 5 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | スアレス | 床田 寛樹 | 4,989 | |
9/19(土) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | フランスア | 石山 泰稚 | 13,126 | |
9/20(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 6 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 小川 泰弘 | 石山 泰稚 | 中村 祐太 | 13,467 |
9/21(月) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 9 - 3 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 勝野 昌慶 | 山中 浩史 | 10,998 | |
9/22(火) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 0 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 大野 雄大 | 石川 雅規 | 10,071 | |
9/23(水) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 11 - 5 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 又吉 克樹 | 歳内 宏明 | 8,221 | |
9/25(金) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 梅野 雄吾 | 石山 泰稚 | 西 勇輝 | 13,217 |
9/26(土) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | スアレス | 石山 泰稚 | 藤浪 晋太郎 | 14,471 |
9/27(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 9 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 秋山 拓巳 | 吉田 大喜 | 14,465 | |
9/29(火) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 4 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 坂本 裕哉 | 小川 泰弘 | 13,832 | |
9/30(水) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 石川 雅規 | 石山 泰稚 | 上茶谷 大河 | 14,427 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します